Hořčík: zdroje
Denní doporučená dávka hořčíku je cca 300-400 mg/den. Relativně bohaté jsou ořechy, kakao, čaj, celá obilná zrna a luštěniny, viz tabulka.
| Potravina | Hořčík v mg /100g | Potravina | Hořčík v mg /100g |
| Vepřové maso | 26,1 | Fazole | 164 |
| Šunka | 16,6 | Brambory | 24,2 |
| Sardinky | 41,3 | Zelený hrášek | 30,2 |
| Mléko | 14,0 | Petržel | 52,5 |
| Arašídy | 181 | Banán | 41,9 |
| Mandle | 257 | Fíky sušené | 92,3 |
| Med | 2 | Ovesné vločky | 113 |
| Kakaový prášek | 192 | Rýže | 13,1 |
| Hořká čokoláda | 131 | Čajové lístky | 257 |
Zdroj: SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 381 s. ISBN 978-80-247-2256-6